<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SSI SCHÄFER News</title>
		<link>http://www.ssi-schaefer.be/</link>
		<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>SSI SCHÄFER News</title>
			<url>http://www.ssi-schaefer.be/fileadmin/templates/ssi/i/logo-rss.png</url>
			<link>http://www.ssi-schaefer.be/</link>
			<width>85</width>
			<height>12</height>
			<description>Logistics Systems, Storage and Conveying, Workstations, Logistics Software, Waste Management</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>‘SSI ORDER VERIFIER’ IS VOLAUTOMATISCH CONTROLESYSTEEM</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/ssi_order_verifier_is_volautomatisch_controlesysteem.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/ssi_order_verifier_is_volautomatisch_controlesysteem.html</guid>
			<description>Een foutloze, compleet gedocumenteerde verzending is de doelstelling van elk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De laatste ontwikkeling op gebied van beeldverwerking en mechanica vormt een unieke oplossing voor het automatisch tellen, identificeren en documenteren van artikelen. De SSI Order Verifier controleert volautomatisch verzendorders bij een maximale snelheid van 6000 artikelen per uur. De toegepaste technologie – waarvoor patent werd aangevraagd - is daarbij goed voor een kwaliteitsniveau voor orderverzamelen tot 6-Sigma, wat overeenstemt met een foutloosheid van meer dan 99,999 %. Ongeacht of het de groot- of de detailhandel betreft, bereikt het bestelde product voor 100 % de juiste klant. Tegelijkertijd vervult de module de wettelijke bepalingen voor ‘track &amp; trace’ en vormt deze de basis voor een uitgebreide verzendingsdocumentatie en voor permanente herkomstaanduiding (Pedigree Law).De SSI Order Verifier wordt als stand-alone station in de goederenstroom geïntegreerd of na het orderverzamelen rechtstreeks opgenomen in het orderverzamelproces binnen de transportbaantechniek. Ongeacht of het nieuwe barcodevarianten in 1D of 2D, dan wel RFIDtechnologieën betreft; de SSI Order Verifier kan steeds zonder problemen worden aangepast.De in orderbakken verzamelde artikelen worden in het teststation geledigd en via een transportband automatisch geselecteerd. Vervolgens registreert het systeem de barcodesignaturen van de afzonderlijke delen. Producten zonder barcode-aanduiding worden op basis van fotoregistratie gedocumenteerd. Door middel van de toegepaste industriële beeldverwerking kunnen alle artikelen daarbij worden gecontroleerd op hoeveelheid, type, minimum houdbaarheidsdatum en aanwijzingen van vervalsing. Op basis van de informatietechnologie worden de geregistreerde gegevens in overeenstemming gebracht met de in de orderinformatie vermelde gewenste hoeveelheid. De artikelgegevens en foto’s worden voor documentatiedoeleinden opgeslagen in het IT-systeem.Het resultaat is een hoge mate van transparantie en procesveiligheid zonder noemenswaardige aanpassing van bestaande logistieke processen. De ROI wordt in minder dan twee jaar bereikt.Op de voorbij CeMAT kreeg de SSI Schäfer voor zijn SSI Order Verifier de prestigieuze MM Logistik-Award toegekend.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>“PICK AND PACK” VOOR LUXE LEDERWAREN VAN LONGCHAMP</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/pick_and_pack_voor_luxe_lederwaren_van_longchamp.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/pick_and_pack_voor_luxe_lederwaren_van_longchamp.html</guid>
			<description>Longchamp gaf SSI Schäfer opdracht tot optimalisatie van zijn logistieke centrum in het Franse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Toen Jean Cassegrain in 1948 zijn tabakspijpen voorzag van een lederen beschermhuls, startte de geschiedenis van Longchamp. In 1955 werd het productassortiment uitgebreid en specialiseerde het bedrijf zich in de productie van kleine lederwaren.Alle Longchamp-producten worden tegenwoordig geleverd aan het logistieke centrum in Segré. Om de goederenstroom hier nog efficiënter te regelen, opteerde de onderneming voor modernisering en automatisering van haar orderverzamel- en verzendsysteem. De opdracht werd gegund aan SSI Schäfer Frankrijk.Uitdaging was de ontwikkeling van een oplossing die niet alleen het verpakken van de artikelen, maar ook het ordergerelateerd samenstellen van de colli’s en de levering ervan aan de boetieks garandeert. Bovendien moesten de verzendprestaties worden verhoogd ten tijde van seizoenspieken.De orderverzameloplossing “pick and pack” van SSI Schäfer wordt nu hoofdzakelijk ingezet voor het orderverzamelen en het verpakken van de producten. Transportbaantechniek, een automatische orderstart en een orderverzamelsysteem met radiografisch bestuurde terminals, evenals het IT-besturingssysteem WAMAS zorgen voor optimale routes in het magazijn en voor ideale orderverzamelprocessen.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AAN DE TOP MET INTRALOGISTIEK VAN SSI SCHÄFER</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/eiskalte_effizienz_im_sonnigen_sueden_mit_tiefkuehllogistik_von_ssi_schaefer-7.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/eiskalte_effizienz_im_sonnigen_sueden_mit_tiefkuehllogistik_von_ssi_schaefer-7.html</guid>
			<description>Opmerkelijke efficiëntie- en capaciteitsstijging voor het grootste diepvries logistieke center van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In functie van een capaciteitsuitbreiding plande Frinavarra, één van  Spanje’s belangrijkste logistieke dienstverleners inzake  diepvriesopslag, een gedeeltelijke automatisering van zijn in totaal  160.000 m5 grote magazijn. Met SSI Schäfer, wereldwijd toonaangevend  totaalaanbieder van magazijn- en logistieke systemen, werd de juiste  partner gevonden.Innovatieve technologie en de mogelijkheid om  de gewenste intralogistieke oplossing uit één hand te kunnen leveren,  overtuigden Frinavarra om met SSI Schäfer in zee te gaan. Het resultaat  van de samenwerking? Een verhoging van de opslagcapaciteit van 30%,  zijnde 279.000 m². Frinavarra mag zich voortaan het grootste logistieke  centrum voor de opslag bij gecontroleerde temperatuur van Zuid-Europa  noemen!Buitengewoon projectHet bijzonder complexe  project - inclusief de bouwtijd voor de nieuwe diepvrieshal - werd tot  een goed einde gebracht in amper 11 maanden. Voor de eerste keer werd  het volautomatische shuttlesysteem Orbiter (SOS) gecombineerd met de  stellingaanvoerapparatuur Schäfer Compact Crane (SCC).Het  expertenteam van SSI Schäfer ontwikkelde een volautomatisch  kanaalmagazijn met meer dan 11.000 dubbele opslagplaatsen, in totaal  goed voor een capaciteit van 22.000 palletten. Deze capaciteit wordt  verdeeld over 500 kanalen van 22 plaatsen over 5 kanaalniveaus en  bevindt zich in een 86 meter lange, 55 meter brede en 15,3 meter hoge  diepvrieshal (-28°C). Die kanaaldiepte van 22 posities was een bewuste  keuze in functie van een efficiënte vrachtwagentoelevering van  levensmiddelen. De meeste vrachtwagens transporteren immers exact dit  aantal palletten met hetzelfde product.Bij de opslag wordt het  FILO-principe gehanteerd. De aanvulling van het kanaalmagazijn gebeurt  aan de hand van de uiterst efficiënte verbinding tussen de SOS-shuttle  en de geautomatiseerde SCC. Bij maximale belasting verwerkt het systeem  75 palletten per uur. Aantrekkelijk pluspunt is de moderne functie- en  energietechnologie, waardoor de SOS bijvoorbeeld functioneert op de  gepatenteerde, milieuvriendelijke Power Caps in plaats van batterijen.Een  automatisch transportsysteem van SSI Schäfer zorgt verder nog voor de  maximaal efficiënte verbinding tussen het nieuwe gebouw en de relatief  veraf gelegen laad- en loskades en garandeert het transport van de  goederen, zonder onderbreking van de koudeketen, rechtstreeks in de  diepvrieszone.Voor de sturing en coördinatie van de logistieke  processen in de nieuwe diepvrieshal staat WAMAS® in, het warehouse  managementsysteem van SSI Schäfer. Speciaal voor Frinavarra werd een  extra functie toegevoegd. Alle voor vrachtwagenbelading voorbereide  palletten worden in het diepvriesmagazijn in aparte kanalen geplaatst,  op de dichtst bij het laadpunt gelegen positie. Daardoor wordt de  transfertijd van de diepvrieshal naar de vrachtwagen gereduceerd tot  enkele minuten.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Teva gets Automated</title>
			<link>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/teva_gets_automated-23.html</link>
			<guid>http://www.ssi-schaefer.be/noc/nl/nieuws-infocenter/single/article/teva_gets_automated-23.html</guid>
			<description>Schaefer Automation System for TEVA</description>
			<content:encoded><![CDATA[SSI Schaefer has enabled Teva UK Limited to significantly increase storage capacity, improve picking performance and sharpen efficiency and customer service levels all whilst reducing labour overheads within its new distribution operation. 

The design and build of a new automated distribution centre in Castleford, West Yorkshire, was key to achieving such impressive results, handling not only immediate storage and distribution needs but also accommodating future growth of the business.

Teva, part of one of the top 20 pharmaceutical companies in the world and the UK’s leading generic manufacturer of pharmaceutical goods despatching over four million items per day, continually evaluate service and products offerings to ensure the company’s continued success rates.

Working closely with Teva,&nbsp; SSI Schaefer designed and installed the internal layout of Teva’s new distribution centre, introducing automation systems throughout the warehouse operation – an Automated Storage and Retrieval System (ASRS) with three cranes and 3,500 single deep storage locations was installed alongside pallet racking complete with 21,000 storage locations, a Pallet Conveyor System, a 78 sort lane Tote Conveyor System and a Pick-by-Light System with 13 pick stations and 910 locations. The whole operation is monitored and managed by SSI Schaefer’s ‘Convey’ Warehouse Control System.

Items are picked using three different options; full pallets are selected from the pallet racking, full cartons from the ASRS and single items from the pick-by light system. Ergonomically designed pick stations equipped with hydraulic pallet lifting devices have been installed to help operators. Despatch methods are dependent upon the size of the order and determined by the warehouse management system, which also calculates carton numbers and sizes per order. 

JP Bednarek, Operations Manager, Teva, said: “SSI Schaefer were able to visualise our needs from the outset focusing on our ultimate goal – to improve upon our customer service levels and product offering. 

Our new fully automated storage and distribution facility has enabled us to easily reduce our labour overheads by moving from a three-shift operation to two-shifts. &nbsp;Perhaps most importantly, the increased storage capacity allows us to handle immediate needs but will also accommodate future growth in the business.”]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 22-02-12 23:14 -->
